Monolith Investment Management (MIM) is een onafhankelijke vermogensbeheerder
die in 2006 is opgericht. MIM voert de directie en het beheer over Monolith
N.V, een gespecialiseerd fonds dat investeert in ondergewaardeerde
West-Europese smallcaps. De investeringsstrategie valt te kenmerken als
‘private equity in public markets’: er wordt niet alleen streng
geselecteerd om tot een investering te komen, er wordt ook actief gewerkt aan
het verhogen en ontsluiten van de waarde van de 7 tot 10 deelnemingen die
uiteindelijk in de portefeuille zijn opgenomen.
In onderstaande grafiek en tabellen is weergegeven hoe Monolith N.V. momenteel
en sinds oprichting heeft gepresteerd.
Per 01-11-2011 is Monolith N.V. op basis van haar 5-jaarsrendement op de 1e plaats geeindigd in haar beleggingscategorie bestaande uit 84 fondsen en heeft 5 Morningstar sterren.
10% Outperformance per jaar: Cumulatieve resultaten van Monolith N.V. en de HSBC European Smaller Companies Index (op herleggingsbasis) sinds november 2006. Op www.morningstar.nl kunnen meer statistieken worden bepaald. Daar kunnen ook vergelijkingen met andere fondsen worden gedaan. Databronnen: Monolith Investment Management en Bloomberg.
| Jaar | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1,28 | 1,99 | 3,30 | 3,30 | ||||||||||
| 2007 | 4,88 | 4,52 | 2,37 | 1,66 | 3,11 | -0,28 | -0,36 | 1,38 | -1,80 | -3,06 | -2,33 | 1,88 | 12,22 | 15,92 |
| 2008 | -12,03 | 10,47 | 1,92 | 1,81 | 3,37 | -9,85 | -3,82 | 1,13 | -7,51 | -18,86 | -7,97 | -7,22 | -41,43 | -32,10 |
| 2009 | 0,18 | -8,20 | 2,37 | 11,05 | 3,49 | -4,25 | 5,69 | 11,73 | 13,44 | 3,10 | 10,85 | 10,98 | 75,99 | 19,50 |
| 2010 | -0,57 | -1,68 | 2,26 | 3,25 | -0,29 | 2,20 | 3,60 | -2,57 | 5,12 | 0,93 | 13,18 | 3,58 | 32,05 | 57,80 |
| 2011 | -2,75 | 3,83 | 2,57 | 0,27 | 2,07 | -3,38 | -3,82 | -3,10 | -7,06 | 4,76 | -4,09 | 1,81 | -9,26 | 43,18 |
| 2012 | 2,23 | 11,09 | -0,69 | 1,72 | 14,74 | 64,28 |
| Jaar | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 50,00 | 50,64 | 51,65 | |||||||||||
| 2007 | 54,17 | 56,62 | 57,96 | 58,92 | 60,75 | 60,58 | 60,36 | 61,19 | 60,09 | 58,25 | 56,89 | 57,96 | ||
| 2008 | 50,99 | 56,33 | 57,41 | 58,45 | 60,42 | 54,47 | 52,39 | 52,98 | 49,00 | 39,76 | 36,59 | 33,95 | ||
| 2009 | 34,01 | 31,22 | 31,96 | 35,49 | 36,73 | 35,17 | 37,17 | 41,53 | 47,11 | 48,57 | 53,84 | 59,75 | ||
| 2010 | 59,41 | 58,41 | 59,73 | 61,67 | 61,49 | 62,84 | 65,10 | 63,43 | 66,68 | 67,30 | 76,17 | 78,90 | ||
| 2011 | 76,73 | 79,67 | 81,72 | 81,94 | 83,64 | 80,81 | 77,72 | 75,31 | 69,99 | 73,32 | 70,32 | 71,59 | ||
| 2012 | 73,19 | 81,31 | 80,75 | 82,14 |
